폭스바겐 ID4 리스 견적
자동차세와 보험료는 별도입니다.
ID.4 Pro 주요 제원·기본 사양
| 구분 | Pro 기본 적용 사양 |
|---|---|
| 제원 | 복합 424km 복합 4.9km/kWh |
| 외장 | IQ.라이트 LED 매트릭스 헤드램프 다이내믹 라이트 어시스트 |
| 내장 & 시트 | 에르고 액티브 전동시트 메모리·마사지·열선 기능 |
| 편의 & 기능 | 3존 클리마트로닉 자동 에어컨 뒷좌석 온도 조절 패널 트래블 어시스트·어댑티브 크루즈 컨트롤 레인 어시스트·이머전시 어시스트 에어리어 뷰 360° 카메라 전방·후방 주차 센서 파노라마 글래스 루프 전동 트렁크·이지 오픈 & 클로즈 |
| 오디오 & 내비게이션 | 12.9인치 디스커버 맥스 무선 Apple CarPlay·Android Auto 내장 내비게이션 미적용 |
출처: 폭스바겐 코리아 ID.4 · 공식 가격표(2026년 1월)
2026년 10월 19일 확인 · Pro 기본 품목 기준입니다.
주행거리와 전비는 인증 수치이며 실제 운행 환경에 따라 달라집니다.
